Ansteckungs- und Sterblichkeits-Raten von Deutschland
  SIR-Modell S/N = 1 Daten: RKI Glättung: 10 Tage
         
Datum R (CEM) R glatt Delta (in %) Fatality Rate
 14.3.20 NA NA NA  0.21
 15.3.20 NA NA NA  0.25
 16.3.20 NA NA NA  0.22
 17.3.20 NA NA NA  0.17
 18.3.20 NA NA NA  0.15
 19.3.20 NA NA NA  0.18
 20.3.20 NA NA NA  0.22
 21.3.20  17.38 NA NA  0.28
 22.3.20  12.03 NA NA  0.30
 23.3.20  7.54 NA NA  0.38
 24.3.20  6.55 NA NA  0.42
 25.3.20  4.61 NA NA  0.47
 26.3.20  5.11 NA NA  0.54
 27.3.20  4.02 NA NA  0.60
 28.3.20  4.29 NA NA  0.67
 29.3.20  3.25 NA NA  0.74
 30.3.20  3.17 NA NA  0.79
 31.3.20  2.38 NA  0.167  0.94
 1.4.20  2.13 NA  0.190  1.09
 2.4.20  1.96 NA  0.204  1.19
 3.4.20  1.98 NA  0.214  1.28
 4.4.20  1.90 NA  0.220  1.35
 5.4.20  1.67 NA  0.235  1.46
 6.4.20  1.43 NA  0.226  1.50
 7.4.20  1.20 NA  0.236  1.62
 8.4.20  1.03  1.53  0.258  1.80
 9.4.20  1.09  1.48  0.279  1.95
 10.4.20  1.10  1.37  0.301  2.09
 11.4.20  0.99  1.24  0.301  2.16
 12.4.20  0.78  1.12  0.294  2.22
 13.4.20  0.60  0.99  0.291  2.28
 14.4.20  0.50  0.90  0.296  2.37
 15.4.20  0.48  0.81  0.319  2.55
 16.4.20  0.54  0.75  0.341  2.74
 17.4.20  0.62  0.73  0.379  2.89
 18.4.20  0.70  0.72  0.398  2.99
 19.4.20  0.65  0.68  0.397  3.07
 20.4.20  0.56  0.63  0.390  3.11
 21.4.20  0.46  0.57  0.391  3.21
 22.4.20  0.47  0.55  0.426  3.35
 23.4.20  0.52  0.55  0.465  3.44
 24.4.20  0.61  0.57  0.510  3.54
 25.4.20  0.62  0.58  0.538  3.61
 26.4.20  0.58  0.58  0.530  3.66
 27.4.20  0.44  0.55  0.507  3.71
 28.4.20  0.37  0.52  0.495  3.78
 29.4.20  0.35  0.49  0.506  3.88
 30.4.20  0.44  0.49  0.531  3.95
 1.5.20  0.55  0.50  0.588  4.03
 2.5.20  0.56  0.51  0.596  4.07
 3.5.20  0.49  0.50  0.562  4.09
 4.5.20  0.37  0.47  0.542  4.10
 5.5.20  0.33  0.44  0.536  4.17
 6.5.20  0.35  0.41  0.558  4.24
 7.5.20  0.46  0.42  0.589  4.29
 8.5.20  0.59  0.46  0.643  4.34
 9.5.20  0.71  0.50  0.653  4.37
 10.5.20  0.64  0.50  0.607  4.37
 11.5.20  0.49  0.48  0.571  4.37
 12.5.20  0.45  0.46  0.546  4.42
 13.5.20  0.49  0.47  0.583  4.46
 14.5.20  0.64  0.50  0.632  4.48
 15.5.20  0.68  0.54  0.712  4.52
 16.5.20  0.66  0.58  0.693  4.54
 17.5.20  0.58  0.61  0.632  4.54
 18.5.20  0.45  0.58  0.592  4.54
 19.5.20  0.45  0.56  0.551  4.57
 20.5.20  0.56  0.54  0.552  4.60
 21.5.20  0.75  0.57  0.614  4.61
 22.5.20  0.77  0.62  0.660  4.61
 23.5.20  0.75  0.62  0.615  4.62
 24.5.20  0.64  0.62  0.573  4.63
 25.5.20  0.56  0.59  0.522  4.62
 26.5.20  0.49  0.56  0.477  4.64
 27.5.20  0.44  0.56  0.484  4.65
 28.5.20  0.49  0.57  0.533  4.68
 29.5.20  0.66  0.63  0.579  4.68
 30.5.20  0.90  0.68  0.555  4.68
 31.5.20  0.90  0.64  0.485  4.68
 1.6.20  0.68  0.60  0.448  4.68
 2.6.20  0.44  0.59  0.453  4.68
 3.6.20  0.52  0.57  0.452  4.69
 4.6.20  0.61  0.58  0.470  4.70
 5.6.20  0.91  0.65  0.524  4.70
 6.6.20  0.88  0.66  0.519  4.71
 7.6.20  0.69  0.66  0.495  4.71
 8.6.20  0.49  0.68  0.421  4.71
 9.6.20  0.53  0.63  0.423  4.72
 10.6.20  0.68  0.58  0.400  4.72
 11.6.20  1.01  0.65  0.442  4.72
 12.6.20  1.00  0.67  0.455  4.72
 13.6.20  0.96  0.71  0.483  4.72
 14.6.20  0.72  0.71  0.453  4.72
 15.6.20  0.68  0.70  0.415  4.71
 16.6.20  0.72  0.67  0.379  4.71
 17.6.20  0.71  0.68  0.375  4.72
 18.6.20  1.01  0.82  0.387  4.72
 19.6.20  1.30  0.97  0.410  4.71
 20.6.20  1.93  1.03  0.350  4.70
 21.6.20  2.01  1.12  0.300  4.68
 22.6.20  2.09  1.13  0.243  4.67
 23.6.20  1.79  1.18  0.240  4.66
 24.6.20  1.59  1.28  0.239  4.66
 25.6.20  1.64  1.39  0.242  4.65
 26.6.20  1.49  1.41  0.263  4.65
 27.6.20  1.37  1.43  0.244  4.63
 28.6.20  0.99  1.46  0.199  4.63
 29.6.20  0.74  1.24  0.166  4.62
 30.6.20  0.69  1.19  0.159  4.62
 1.7.20  0.85  1.14  0.159  4.61
 2.7.20  1.17  1.10  0.170  4.61
 3.7.20  1.11  1.06  0.177  4.60
 4.7.20  1.08  1.03  0.172  4.59
 5.7.20  0.82  0.94  0.147  4.59
 6.7.20  0.67  0.87  0.135  4.59
 7.7.20  0.62  0.85  0.116  4.58
 8.7.20  0.72  0.78  0.126  4.58
 9.7.20  0.79  0.81  0.142  4.57
 10.7.20  0.78  0.86  0.147  4.57
 11.7.20  0.80  0.83  0.139  4.56
 12.7.20  0.71  0.78  0.127  4.56
 13.7.20  0.59  0.73  0.118  4.56
 14.7.20  0.68  0.73  0.112  4.55
 15.7.20  0.75  0.71  0.108  4.54
 16.7.20  1.12  0.78  0.120  4.53
 17.7.20  1.24  0.84  0.122  4.52
 18.7.20  1.50  0.88  0.109  4.51
 19.7.20  1.12  0.86  0.089  4.51
 20.7.20  0.84  0.87  0.070  4.50
 21.7.20  0.95  0.92  0.067  4.49
 22.7.20  1.19  0.95  0.065  4.48
 23.7.20  1.58  1.07  0.070  4.48
 24.7.20  1.69  1.25  0.086  4.46
 25.7.20  1.86  1.30  0.089  4.45
 26.7.20  1.44  1.31  0.081  4.44
 27.7.20  1.16  1.28  0.067  4.43
 28.7.20  1.21  1.30  0.066  4.42
 29.7.20  1.58  1.34  0.072  4.41
 30.7.20  2.01  1.52  0.077  4.39
 31.7.20  2.09  1.66  0.081  4.38
 1.8.20  2.03  1.63  0.082  4.36
 2.8.20  1.34  1.49  0.060  4.36
 3.8.20  1.09  1.45  0.061  4.35
 4.8.20  1.17  1.46  0.059  4.33
 5.8.20  1.51  1.41  0.065  4.32
 6.8.20  1.82  1.56  0.070  4.31
 7.8.20  1.81  1.63  0.076  4.29
 8.8.20  1.90  1.62  0.082  4.27
 9.8.20  1.42  1.49  0.073  4.26
 10.8.20  1.20  1.44  0.065  4.25
 11.8.20  1.16  1.41  0.060  4.23
 12.8.20  1.46  1.42  0.058  4.21
 13.8.20  1.86  1.60  0.064  4.19
 14.8.20  2.02  1.67  0.069  4.17
 15.8.20  2.03  1.65  0.064  4.14
 16.8.20  1.41  1.52  0.052  4.13
 17.8.20  1.06  1.43  0.046  4.12
 18.8.20  1.19  1.46  0.041  4.10
 19.8.20  1.57  1.47  0.037  4.07
 20.8.20  2.01  1.61  0.043  4.05
 21.8.20  1.74  1.59  0.045  4.03
 22.8.20  1.79  1.63  0.045  3.99
 23.8.20  1.33  1.51  0.041  3.98
 24.8.20  1.18  1.42  0.039  3.97
 25.8.20  1.05  1.40  0.033  3.95
 26.8.20  1.28  1.37  0.030  3.93
 27.8.20  1.43  1.43  0.032  3.90
 28.8.20  1.39  1.46  0.032  3.88
 29.8.20  1.38  1.41  0.029  3.85
 30.8.20  0.99  1.21  0.028  3.84
 31.8.20  0.76  1.12  0.024  3.84
 1.9.20  0.72  1.10  0.023  3.82
 2.9.20  0.93  1.02  0.025  3.80
 3.9.20  1.12  1.06  0.028  3.79
 4.9.20  0.98  1.04  0.025  3.77
 5.9.20  1.16  1.07  0.025  3.74
 6.9.20  0.98  1.00  0.024  3.73
 7.9.20  0.96  0.95  0.021  3.72
 8.9.20  0.94  0.95  0.022  3.70
 9.9.20  0.97  0.90  0.026  3.68
 10.9.20  1.32  1.03  0.024  3.66
 11.9.20  1.30  1.09  0.023  3.64
 12.9.20  1.69  1.12  0.023  3.62
 13.9.20  1.09  1.03  0.019  3.60
 14.9.20  0.90  1.00  0.015  3.59
 15.9.20  0.81  1.03  0.022  3.58
 16.9.20  1.14  1.02  0.022  3.55
 17.9.20  1.57  1.14  0.023  3.52
 18.9.20  1.65  1.21  0.026  3.50
 19.9.20  1.81  1.24  0.026  3.47
 20.9.20  1.40  1.27  0.023  3.46
 21.9.20  1.21  1.21  0.021  3.45
 22.9.20  1.24  1.23  0.024  3.43
 23.9.20  1.28  1.19  0.028  3.41
 24.9.20  1.47  1.34  0.035  3.39
 25.9.20  1.32  1.39  0.040  3.37
 26.9.20  1.47  1.42  0.038  3.34
 27.9.20  1.24  1.34  0.037  3.33
 28.9.20  1.04  1.24  0.036  3.32
 29.9.20  1.07  1.26  0.037  3.30
 30.9.20  1.17  1.20  0.041  3.28
 1.10.20  1.54  1.27  0.043  3.26
 2.10.20  1.53  1.34  0.045  3.23
 3.10.20  1.67  1.33  0.047  3.21
 4.10.20  1.39  1.31  0.042  3.18
 5.10.20  1.12  1.25  0.037  3.17
 6.10.20  1.19  1.28  0.035  3.15
 7.10.20  1.31  1.27  0.037  3.12
 8.10.20  1.87  1.42  0.040  3.09
 9.10.20  2.13  1.58  0.040  3.05
 10.10.20  2.43  1.65  0.040  3.01
 11.10.20  2.11  1.70  0.037  2.98
 12.10.20  1.66  1.63  0.033  2.96
 13.10.20  1.71  1.68  0.033  2.92
 14.10.20  1.87  1.75  0.040  2.89
 15.10.20  2.53  1.97  0.046  2.85
 16.10.20  2.62  2.16  0.047  2.79
 17.10.20  2.69  2.22  0.049  2.74
 18.10.20  2.25  2.19  0.044  2.70
 19.10.20  1.87  2.09  0.040  2.67
 20.10.20  1.94  2.13  0.045  2.64
 21.10.20  2.16  2.15  0.047  2.59
 22.10.20  2.71  2.32  0.046  2.53
 23.10.20  2.70  2.44  0.049  2.47
 24.10.20  2.89  2.54  0.050  2.39
 25.10.20  2.56  2.47  0.045  2.34
 26.10.20  2.29  2.37  0.040  2.30
 27.10.20  2.19  2.39  0.040  2.25
 28.10.20  2.39  2.43  0.044  2.19
 29.10.20  2.78  2.55  0.049  2.14
 30.10.20  2.66  2.56  0.051  2.07
 31.10.20  2.89  2.64  0.053  2.01
 1.11.20  2.87  2.68  0.047  1.97
 2.11.20  2.56  2.51  0.044  1.93
 3.11.20  2.03  2.37  0.048  1.90
 4.11.20  1.73  2.20  0.053  1.87
 5.11.20  1.83  2.16  0.055  1.83
 6.11.20  1.87  2.13  0.060  1.79
 7.11.20  2.10  2.15  0.061  1.75
 8.11.20  2.16  2.13  0.056  1.71
 9.11.20  1.93  1.99  0.051  1.69
 10.11.20  1.51  1.86  0.053  1.67
 11.11.20  1.31  1.72  0.059  1.67
 12.11.20  1.43  1.68  0.065  1.65
 13.11.20  1.55  1.68  0.069  1.62
 14.11.20  1.74  1.70  0.069  1.60
 15.11.20  1.80  1.71  0.064  1.58
 16.11.20  1.48  1.59  0.060  1.57
 17.11.20  1.13  1.47  0.063  1.57
 18.11.20  0.96  1.35  0.068  1.57
 19.11.20  1.13  1.33  0.073  1.56
 20.11.20  1.28  1.35  0.078  1.55
 21.11.20  1.46  1.37  0.080  1.54
 22.11.20  1.49  1.38  0.074  1.53
 23.11.20  1.23  1.29  0.069  1.52
 24.11.20  0.91  1.18  0.069  1.52
 25.11.20  0.81  1.10  0.076  1.54
 26.11.20  0.94  1.08  0.085  1.54
 27.11.20  1.05  1.10  0.095  1.55
 28.11.20  1.20  1.14  0.098  1.55
 29.11.20  1.25  1.15  0.093  1.55
 30.11.20  1.08  1.08  0.088  1.54
 1.12.20  0.81  1.00  0.092  1.56
 2.12.20  0.72  0.94  0.099  1.58
 3.12.20  0.85  0.94  0.110  1.59
 4.12.20  0.99  0.97  0.121  1.60
 5.12.20  1.20  1.02  0.128  1.61
 6.12.20  1.35  1.05  0.122  1.60
 7.12.20  1.22  1.02  0.114  1.60
 8.12.20  0.94  0.98  0.114  1.61
 9.12.20  0.83  0.95  0.121  1.64
 10.12.20  0.97  0.96  0.130  1.64
 11.12.20  1.20  1.04  0.144  1.65
 12.12.20  1.44  1.12  0.146  1.65
 13.12.20  1.66  1.19  0.139  1.65
 14.12.20  1.50  1.19  0.128  1.64
 15.12.20  1.09  1.15  0.129  1.66
 16.12.20  1.00  1.13  0.142  1.70
 17.12.20  1.06  1.12  0.154  1.72
 18.12.20  1.29  1.20  0.171  1.73
 19.12.20  1.46  1.28  0.176  1.74
 20.12.20  1.69  1.33  0.167  1.74
 21.12.20  1.49  1.31  0.157  1.74
 22.12.20  1.12  1.25  0.159  1.76
 23.12.20  0.95  1.18  0.170  1.80
 24.12.20  1.07  1.18  0.180  1.81
 25.12.20  1.15  1.18  0.182  1.81
 26.12.20  1.10  1.19  0.173  1.81
 27.12.20  1.00  1.18  0.157  1.81
 28.12.20  0.77  1.13  0.147  1.82
 29.12.20  0.68  1.02  0.148  1.86
 30.12.20  0.68  0.95  0.159  1.90
 31.12.20  0.90  0.96  0.173  1.92
 1.1.21  1.03  0.97  0.181  1.93
 2.1.21  1.01  0.96  0.172  1.93
 3.1.21  0.83  0.94  0.157  1.94
 4.1.21  0.64  0.86  0.146  1.95
 5.1.21  0.55  0.79  0.161  1.99
 6.1.21  0.61  0.79  0.182  2.02
 7.1.21  0.79  0.81  0.203  2.05
 8.1.21  1.10  0.88  0.228  2.08
 9.1.21  1.29  0.94  0.235  2.11
 10.1.21  1.35  0.96  0.217  2.11
 11.1.21  1.01  0.89  0.202  2.12
 12.1.21  0.70  0.83  0.213  2.15
 13.1.21  0.61  0.82  0.235  2.18
 14.1.21  0.74  0.84  0.263  2.22
 15.1.21  0.90  0.88  0.288  2.25
 16.1.21  1.03  0.93  0.290  2.28
 17.1.21  1.00  0.95  0.275  2.28
 18.1.21  0.75  0.88  0.254  2.29
 19.1.21  0.54  0.78  0.250  2.32
 20.1.21  0.52  0.74  0.254  2.36
 21.1.21  0.65  0.72  0.276  2.38
 22.1.21  0.81  0.75  0.298  2.40
 23.1.21  0.89  0.79  0.302  2.43
 24.1.21  0.97  0.81  0.284  2.43
 25.1.21  0.78  0.75  0.257  2.43
 26.1.21  0.51  0.68  0.254  2.47
 27.1.21  0.44  0.64  0.257  2.50
 28.1.21  0.60  0.65  0.281  2.52
 29.1.21  0.78  0.69  0.311  2.54
 30.1.21  0.91  0.73  0.309  2.56
 31.1.21  0.93  0.74  0.288  2.57
 1.2.21  0.75  0.71  0.263  2.57
 2.2.21  0.52  0.64  0.267  2.60
 3.2.21  0.40  0.59  0.275  2.63
 4.2.21  0.52  0.59  0.301  2.65
 5.2.21  0.65  0.62  0.338  2.68
 6.2.21  0.75  0.67  0.336  2.69
 7.2.21  0.79  0.70  0.313  2.69
 8.2.21  0.68  0.64  0.289  2.69
 9.2.21  0.44  0.58  0.280  2.71
 10.2.21  0.36  0.55  0.287  2.74
 11.2.21  0.45  0.54  0.311  2.75
 12.2.21  0.62  0.56  0.346  2.77
 13.2.21  0.69  0.60  0.340  2.78
 14.2.21  0.73  0.62  0.311  2.78
 15.2.21  0.65  0.59  0.286  2.78
 16.2.21  0.47  0.54  0.273  2.80
 17.2.21  0.44  0.52  0.271  2.82
 18.2.21  0.57  0.53  0.302  2.83
 19.2.21  0.74  0.56  0.340  2.84
 20.2.21  0.89  0.64  0.351  2.85
 21.2.21  0.98  0.68  0.315  2.84
 22.2.21  0.93  0.68  0.283  2.84
 23.2.21  0.68  0.65  0.278  2.85
 24.2.21  0.59  0.65  0.274  2.86
 25.2.21  0.81  0.69  0.294  2.86
 26.2.21  1.02  0.74  0.323  2.87
 27.2.21  1.18  0.83  0.314  2.87
 28.2.21  1.19  0.91  0.285  2.87
 1.3.21  1.08  0.90  0.251  2.86
 2.3.21  0.75  0.86  0.241  2.87
 3.3.21  0.66  0.85  0.237  2.88
 4.3.21  0.87  0.88  0.256  2.88
 5.3.21  1.11  0.93  0.273  2.88
 6.3.21  1.23  1.01  0.264  2.88
 7.3.21  1.30  1.06  0.238  2.88
 8.3.21  1.16  1.01  0.210  2.87
 9.3.21  0.84  0.96  0.200  2.88
 10.3.21  0.74  0.93  0.195  2.88
 11.3.21  1.04  0.98  0.208  2.87
 12.3.21  1.35  1.05  0.222  2.87
 13.3.21  1.61  1.17  0.210  2.87
 14.3.21  1.66  1.24  0.180  2.86
 15.3.21  1.49  1.21  0.154  2.85
 16.3.21  1.04  1.14  0.151  2.85
 17.3.21  0.98  1.16  0.147  2.85
 18.3.21  1.30  1.23  0.153  2.84
 19.3.21  1.72  1.33  0.162  2.83
 20.3.21  1.91  1.46  0.154  2.82
 21.3.21  2.02  1.56  0.136  2.81
 22.3.21  1.68  1.49  0.115  2.80
 23.3.21  1.18  1.39  0.114  2.80
 24.3.21  1.02  1.36  0.113  2.80
 25.3.21  1.38  1.43  0.118  2.78
 26.3.21  1.74  1.51  0.121  2.77
 27.3.21  1.97  1.64  0.112  2.75
 28.3.21  2.05  1.69  0.099  2.74
 29.3.21  1.72  1.60  0.086  2.73
 30.3.21  1.20  1.45  0.082  2.73
 31.3.21  0.98  1.38  0.083  2.72
 1.4.21  1.25  1.41  0.086  2.70
 2.4.21  1.54  1.46  0.091  2.69
 3.4.21  1.62  1.51  0.083  2.68
 4.4.21  1.49  1.52  0.073  2.67
 5.4.21  1.14  1.40  0.065  2.66
 6.4.21  0.75  1.21  0.060  2.66
 7.4.21  0.55  1.06  0.065  2.66
 8.4.21  0.74  1.04  0.074  2.65
 9.4.21  1.09  1.11  0.083  2.64
 10.4.21  1.46  1.19  0.085  2.63
 11.4.21  1.66  1.21  0.078  2.61
 12.4.21  1.49  1.15  0.073  2.61
 13.4.21  1.07  1.05  0.075  2.61
 14.4.21  0.95  1.04  0.084  2.60
 15.4.21  1.17  1.11  0.092  2.58
 16.4.21  1.46  1.17  0.098  2.57
 17.4.21  1.67  1.28  0.100  2.56
 18.4.21  1.74  1.39  0.089  2.54
 19.4.21  1.52  1.39  0.079  2.54
 20.4.21  1.03  1.28  0.078  2.54
 21.4.21  0.93  1.23  0.081  2.53
 22.4.21  1.09  1.24  0.084  2.51
 23.4.21  1.32  1.26  0.088  2.50
 24.4.21  1.36  1.32  0.087  2.49
 25.4.21  1.41  1.35  0.078  2.48
 26.4.21  1.18  1.26  0.069  2.47
 27.4.21  0.84  1.13  0.072  2.48
 28.4.21  0.75  1.07  0.075  2.47
 29.4.21  0.88  1.06  0.080  2.46
 30.4.21  1.10  1.08  0.086  2.45
 1.5.21  1.15  1.11  0.084  2.44
 2.5.21  1.18  1.11  0.076  2.43
 3.5.21  0.96  1.04  0.071  2.43
 4.5.21  0.66  0.92  0.073  2.43
 5.5.21  0.57  0.87  0.073  2.43
 6.5.21  0.71  0.86  0.078  2.42
 7.5.21  0.86  0.86  0.085  2.42
 8.5.21  0.89  0.90  0.082  2.41
 9.5.21  0.89  0.89  0.077  2.41
 10.5.21  0.74  0.83  0.072  2.40
 11.5.21  0.51  0.73  0.072  2.41
 12.5.21  0.46  0.69  0.074  2.41
 13.5.21  0.59  0.68  0.081  2.40
 14.5.21  0.69  0.68  0.088  2.40
 15.5.21  0.65  0.70  0.085  2.40
 16.5.21  0.59  0.69  0.079  2.40
 17.5.21  0.52  0.64  0.075  2.39
 18.5.21  0.40  0.56  0.074  2.40
 19.5.21  0.38  0.54  0.077  2.40
 20.5.21  0.48  0.53  0.085  2.40
 21.5.21  0.59  0.54  0.096  2.40
 22.5.21  0.58  0.57  0.094  2.40
 23.5.21  0.56  0.56  0.089  2.39
 24.5.21  0.47  0.50  0.082  2.39
 25.5.21  0.31  0.45  0.079  2.39
 26.5.21  0.17  0.43  0.085  2.40
 27.5.21  0.26  0.42  0.100  2.40
 28.5.21  0.43  0.43  0.114  2.40
 29.5.21  0.57  0.47  0.116  2.40
 30.5.21  0.57  0.46  0.107  2.40
 31.5.21  0.44  0.41  0.100  2.40
 1.6.21  0.28  0.36  0.098  2.41
 2.6.21  0.28  0.35  0.102  2.41
 3.6.21  0.36  0.33  0.115  2.41
 4.6.21  0.44  0.35  0.131  2.41
 5.6.21  0.41  0.39  0.150  2.41
 6.6.21  0.39  0.44  0.139  2.41
 7.6.21  0.36  0.42  0.122  2.41
 8.6.21  0.29  0.36  0.120  2.41
 9.6.21  0.28  0.34  0.119  2.41
 10.6.21  0.36  0.34  0.134  2.42
 11.6.21  0.46  0.35  0.155  2.42
 12.6.21  0.46  0.40  0.160  2.42
 13.6.21  0.43  0.39  0.147  2.42
 14.6.21  0.33  0.36  0.133  2.42
 15.6.21  0.21  0.34  0.141  2.42
 16.6.21  0.19  0.34  0.147  2.42
 17.6.21  0.25  0.33  0.162  2.42
 18.6.21  0.31  0.33  0.191  2.43
 19.6.21  0.33  0.37  0.192  2.43
 20.6.21  0.34  0.35  0.188  2.43
 21.6.21  0.30  0.31  0.186  2.43
 22.6.21  0.23  0.28  0.190  2.43
 23.6.21  0.22  0.26  0.178  2.43
 24.6.21  0.27  0.25  0.218  2.43
 25.6.21  0.31  0.27  0.264  2.43
 26.6.21  0.33  0.30  0.276  2.44
 27.6.21  0.36  0.31  0.249  2.44
 28.6.21  0.32  0.29  0.231  2.44
 29.6.21  0.26  0.29  0.227  2.44
 30.6.21  0.30  0.29  0.214  2.44
 1.7.21  0.43  0.29  0.259  2.44
 2.7.21  0.54  0.32  0.321  2.44
 3.7.21  0.58  0.35  0.313  2.44
 4.7.21  0.63  0.37  0.316  2.44
 5.7.21  0.53  0.39  0.272  2.44
 6.7.21  0.43  0.41  0.263  2.44
 7.7.21  0.54  0.44  0.253  2.44
 8.7.21  0.75  0.48  0.292  2.44
 9.7.21  1.03  0.54  0.344  2.44
 10.7.21  1.06  0.64  0.335  2.44
 11.7.21  1.30  0.69  0.300  2.44
 12.7.21  0.99  0.70  0.251  2.44
 13.7.21  0.88  0.74  0.213  2.44
 14.7.21  1.05  0.85  0.227  2.44
 15.7.21  1.70  0.94  0.250  2.44
 16.7.21  2.03  1.08  0.260  2.44
 17.7.21  2.21  1.32  0.243  2.44
 18.7.21  2.11  1.41  0.196  2.44
 19.7.21  1.63  1.42  0.164  2.44
 20.7.21  1.34  1.45  0.153  2.44
 21.7.21  1.52  1.61  0.137  2.44
 22.7.21  2.22  1.69  0.159  2.44
 23.7.21  2.90  1.94  0.170  2.44
 24.7.21  2.65  2.00  0.163  2.44
 25.7.21  2.09  1.95  0.138  2.44
 26.7.21  1.33  1.71  0.116  2.44
 27.7.21  1.07  1.54  0.124  2.44
 28.7.21  1.25  1.56  0.119  2.44
 29.7.21  1.72  1.66  0.121  2.43
 30.7.21  2.01  1.73  0.127  2.43
 31.7.21  1.89  1.71  0.117  2.43
 1.8.21  1.65  1.67  0.102  2.43
 2.8.21  1.14  1.43  0.082  2.43
 3.8.21  0.93  1.32  0.075  2.43
 4.8.21  1.23  1.40  0.073  2.43
 5.8.21  1.91  1.49  0.079  2.43
 6.8.21  2.43  1.59  0.083  2.42
 7.8.21  2.30  1.70  0.076  2.42
 8.8.21  2.18  1.72  0.065  2.42
 9.8.21  1.54  1.51  0.056  2.42
 10.8.21  1.21  1.44  0.052  2.42
 11.8.21  1.37  1.56  0.048  2.42
 12.8.21  2.11  1.70  0.050  2.41
 13.8.21  2.56  1.93  0.051  2.41
 14.8.21  2.75  2.13  0.046  2.41
 15.8.21  2.67  2.15  0.037  2.40
 16.8.21  1.99  1.93  0.030  2.40
 17.8.21  1.54  1.85  0.031  2.40
 18.8.21  1.79  2.00  0.030  2.40
 19.8.21  2.47  2.13  0.032  2.39
 20.8.21  2.96  2.35  0.031  2.39
 21.8.21  2.91  2.49  0.029  2.38
 22.8.21  2.92  2.54  0.024  2.38
 23.8.21  2.14  2.28  0.021  2.38
 24.8.21  1.66  2.11  0.024  2.37
 25.8.21  1.76  2.18  0.027  2.37
 26.8.21  2.44  2.31  0.027  2.36
 27.8.21  2.86  2.45  0.026  2.35
 28.8.21  2.74  2.48  0.024  2.35
 29.8.21  2.47  2.44  0.021  2.34
 30.8.21  1.75  2.15  0.019  2.34
 31.8.21  1.25  1.88  0.023  2.34
 1.9.21  1.34  1.88  0.023  2.33
 2.9.21  1.75  1.91  0.024  2.32
 3.9.21  2.11  1.97  0.026  2.32
 4.9.21  2.01  1.97  0.024  2.31
 5.9.21  1.99  1.95  0.022  2.31
 6.9.21  1.44  1.71  0.020  2.30
 7.9.21  1.08  1.51  0.023  2.30
 8.9.21  1.02  1.47  0.023  2.29
 9.9.21  1.37  1.49  0.025  2.29
 10.9.21  1.59  1.52  0.027  2.28
 11.9.21  1.58  1.55  0.026  2.27
 12.9.21  1.42  1.50  0.024  2.27
 13.9.21  1.10  1.36  0.022  2.27
 14.9.21  0.80  1.20  0.023  2.27
 15.9.21  0.82  1.16  0.027  2.26
 16.9.21  1.01  1.15  0.029  2.26
 17.9.21  1.14  1.16  0.029  2.25
 18.9.21  1.10  1.17  0.029  2.25
 19.9.21  1.05  1.14  0.029  2.24
 20.9.21  0.82  1.02  0.027  2.24
 21.9.21  0.59  0.90  0.029  2.24
 22.9.21  0.58  0.86  0.030  2.24
 23.9.21  0.74  0.86  0.037  2.24
 24.9.21  0.90  0.87  0.040  2.23
 25.9.21  0.90  0.89  0.040  2.23
 26.9.21  0.96  0.88  0.037  2.23
 27.9.21  0.76  0.80  0.034  2.22
 28.9.21  0.57  0.72  0.039  2.22
 29.9.21  0.60  0.73  0.040  2.22
 30.9.21  0.84  0.76  0.043  2.21
 1.10.21  1.06  0.80  0.048  2.21
 2.10.21  1.06  0.86  0.047  2.21
 3.10.21  1.02  0.87  0.044  2.21
 4.10.21  0.79  0.82  0.037  2.20
 5.10.21  0.56  0.77  0.039  2.20
 6.10.21  0.64  0.80  0.040  2.20
 7.10.21  0.87  0.81  0.044  2.20
 8.10.21  1.08  0.87  0.049  2.19
 9.10.21  1.12  0.95  0.047  2.19
 10.10.21  1.15  0.95  0.044  2.19
 11.10.21  0.90  0.88  0.040  2.18
 12.10.21  0.64  0.82  0.042  2.18
 13.10.21  0.69  0.84  0.044  2.18
 14.10.21  1.00  0.88  0.049  2.18
 15.10.21  1.28  0.95  0.054  2.17
 16.10.21  1.38  1.05  0.052  2.17
 17.10.21  1.41  1.07  0.047  2.16
 18.10.21  1.12  1.01  0.043  2.16
 19.10.21  0.84  0.97  0.043  2.16
 20.10.21  1.01  1.05  0.045  2.15
 21.10.21  1.44  1.11  0.048  2.15
 22.10.21  1.90  1.26  0.055  2.14
 23.10.21  1.96  1.42  0.053  2.14
 24.10.21  2.01  1.49  0.047  2.13
 25.10.21  1.52  1.42  0.042  2.13
 26.10.21  1.17  1.36  0.045  2.12
 27.10.21  1.30  1.46  0.047  2.12
 28.10.21  1.93  1.60  0.052  2.11
 29.10.21  2.37  1.75  0.055  2.10
