Econometric Model of the German Economy: Beobachtete und prognostizierte Werte vom 28/2/2026              
               
    Werte       Jährliche Änderungsraten in Prozent  
               
Jahr  2025  2026  2027    2025  2026  2027
               
Entstehung            
  Erwerbstätige, in 1000  45994  46200  46573   -0.1  0.4  0.8
  Arbeitslose am Jahresende, in 1000  2908  2975  3001    3.6  2.3  0.9
               
Verwendung, in jeweiligen Preisen, Mrd. €        
  Privater Konsum  2377.9  2461.1  2576.5    4.2  3.5  4.7
  Staatskonsum  1006.4  1068.5  1134.9    5.7  6.2  6.2
  Bruttoanlageinvestitionen  908.0  953.0  1006.0    2.5  5.0  5.6
     Ausrüstungen  267.2  275.7  292.5    0.0  3.2  6.1
     Bauten  461.8  490.3  517.1    2.5  6.2  5.4
     Sonstige Anlagen  179.0  187.0  196.5    6.6  4.5  5.1
  Vorratsveränderung  72.4  78.3  79.9        
  Inländische Verwendung  4364.6  4529.0  4762.3    4.8  3.8  5.2
  Exporte  1807.4  1869.3  1942.3    0.8  3.4  3.9
  Importe  1702.1  1759.6  1848.9    4.4  3.4  5.1
    Außenbeitrag  105.3  109.7  93.4   -35.6  4.1 -14.8
  Bruttoinlandsprodukt  4469.9  4638.7  4855.7    3.3  3.8  4.7
               
Verwendung, verkettete Volumen, Mrd. €        
  Privater Konsum  1926.7  1918.3  1919.0    1.6 -0.4  0.0
  Staatskonsum  827.5  841.9  853.3    1.3  1.7  1.4
  Bruttoanlageinvestitionen  700.8  709.6  713.1   -0.2  1.3  0.5
     Ausrüstungen  224.1  228.2  236.5   -1.9  1.9  3.6
     Bauten  322.6  324.0  316.7   -0.6  0.4 -2.3
     Sonstige Anlagen  158.3  162.2  167.3    3.8  2.5  3.1
  Inländische Verwendung  3520.4  3518.7  3535.9    1.8 -0.0  0.5
  Exporte  1485.3  1510.6  1521.9   -0.4  1.7  0.7
  Importe  1393.7  1425.1  1447.0    3.6  2.3  1.5
    Außenbeitrag  79.1  73.5  64.7   -40.7 -7.1 -11.9
  Bruttoinlandsprodukt  3609.4  3601.7  3608.7    0.2 -0.2  0.2
               
Preisentwicklung            
  Privater Konsum  123.4  128.3  134.3    2.6  4.0  4.7
  Bruttoinlandsprodukt  123.8  128.8  134.6    3.0  4.0  4.5
               
Verteilung, in Mrd. EUR          
  Volkseinkommen  3307.2  3431.1  3584.8    3.3  3.7  4.5
    Arbeitnehmerentgelte  2477.1  2592.1  2719.0    5.1  4.6  4.9
    Unternehmens-/Vermögenseink.  830.1  839.0  865.8   -1.4  1.1  3.2
  Bruttolöhne und -gehälter  2037.2  2142.6  2251.9    4.6  5.2  5.1
  Nettolöhne und -gehälter  1407.4  1491.8  1579.0    3.8  6.0  5.8
  Nettoeinkommen aus Untern./Verm.  546.9  576.0  596.5   -3.0  5.3  3.6
  Verfügbares Einkommen  2589.1  2706.0  2862.3    3.1  4.5  5.8
  Durch. mtl. Pro-Kopf-Eink., in EUR  2583.2  2697.1  2846.1    3.1  4.4  5.5
               
Einnahmen des Staates, in Mrd. EUR  2140.2  2169.9  2249.3    5.7  1.4  3.7
  darunter: Steuern  1031.5  1018.4  1040.2    3.5 -1.3  2.1
  Sozialversicherungsbeiträge  822.9  846.9  882.6    8.8  2.9  4.2
               
Ausgaben des Staates, in Mrd. EUR  2259.3  2434.2  2602.3    5.6  7.7  6.9
  darunter: Monetäre Sozialleistungen  749.5  791.8  837.5    5.6  5.6  5.8
  Bruttoinvestitionen  144.8  164.0  188.9    10.3  13.2  15.2
               
Finanzierungssaldo* -119.1 -264.3 -353.0        
  Defizitquote*  2.7  5.7  7.3        
               
  * Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung