Econometric Model of the German Economy: Beobachtete und prognostizierte Werte vom 27/5/2025              
               
    Werte       Jährliche Änderungsraten in Prozent  
               
Jahr  2024  2025  2026    2024  2025  2026
               
Entstehung            
  Erwerbstätige, in 1000  46055  46376  46799   -0.0  0.7  0.9
  Arbeitslose am Jahresende, in 1000  2807  2704  2670    6.4 -3.7 -1.2
               
Verwendung, in jeweiligen Preisen, Mrd. €        
  Privater Konsum  2270.4  2322.6  2431.8    2.9  2.3  4.7
  Staatskonsum  960.2  1016.8  1085.5    6.1  5.9  6.8
  Bruttoanlageinvestitionen  898.5  885.8  913.8   -0.2 -1.4  3.2
     Ausrüstungen  265.3  226.8  213.1   -3.8 -14.5 -6.1
     Bauten  464.8  480.8  510.0   -0.3  3.5  6.1
     Sonstige Anlagen  168.4  178.2  190.7    6.6  5.8  7.0
  Vorratsveränderung  7.2  3.9  19.3        
  Inländische Verwendung  4136.3  4218.0  4436.7    2.9  2.0  5.2
  Exporte  1799.6  1809.3  1870.0   -0.9  0.5  3.4
  Importe  1630.6  1629.3  1693.2   -1.1 -0.1  3.9
    Außenbeitrag  169.0  180.0  176.8    0.8  6.6 -1.8
  Bruttoinlandsprodukt  4305.3  4398.0  4613.5    2.9  2.2  4.9
               
Verwendung, verkettete Volumen, Mrd. €        
  Privater Konsum  1885.3  1873.0  1898.1    0.2 -0.6  1.3
  Staatskonsum  820.7  841.8  871.5    3.2  2.6  3.5
  Bruttoanlageinvestitionen  711.4  683.4  679.3   -2.7 -3.9 -0.6
     Ausrüstungen  226.3  192.1  177.4   -5.4 -15.1 -7.6
     Bauten  335.2  333.9  336.2   -3.2 -0.4  0.7
     Sonstige Anlagen  153.1  159.0  166.8    3.9  3.9  4.9
  Inländische Verwendung  3452.7  3431.1  3497.7    0.3 -0.6  1.9
  Exporte  1499.0  1502.2  1517.4   -1.8  0.2  1.0
  Importe  1342.3  1349.2  1365.7   -0.7  0.5  1.2
    Außenbeitrag  146.7  142.9  140.5   -12.7 -2.6 -1.7
  Bruttoinlandsprodukt  3607.1  3581.7  3646.8   -0.2 -0.7  1.8
               
Preisentwicklung            
  Privater Konsum  120.4  121.9  126.5    2.7  1.3  3.8
  Bruttoinlandsprodukt  119.4  120.8  124.9    3.1  1.2  3.5
               
Verteilung, in Mrd. EUR          
  Volkseinkommen  3188.7  3249.6  3400.5    1.8  1.9  4.6
    Arbeitnehmerentgelte  2355.9  2522.7  2716.6    5.7  7.1  7.7
    Unternehmens-/Vermögenseink.  832.8  727.0  683.9   -7.8 -12.7 -5.9
  Bruttolöhne und -gehälter  1953.3  2091.4  2260.5    5.8  7.1  8.1
  Nettolöhne und -gehälter  1364.1  1461.7  1594.7    6.0  7.2  9.1
  Nettoeinkommen aus Untern./Verm.  553.3  471.6  494.2   -12.4 -14.8  4.8
  Verfügbares Einkommen  2501.7  2607.4  2768.7    4.0  4.2  6.2
  Durch. mtl. Pro-Kopf-Eink., in EUR  2461.2  2564.9  2716.3    3.8  4.2  5.9
               
Einnahmen des Staates, in Mrd. EUR  2022.2  2078.6  2091.8    5.3  2.8  0.6
  darunter: Steuern  994.9  996.9  952.9    3.5  0.2 -4.4
  Sozialversicherungsbeiträge  755.7  801.4  842.8    6.5  6.0  5.2
               
Ausgaben des Staates, in Mrd. EUR  2137.8  2193.3  2311.1    5.6  2.6  5.4
  darunter: Monetäre Sozialleistungen  702.3  750.6  795.8    6.9  6.9  6.0
  Bruttoinvestitionen  125.7  108.4  106.1    7.3 -13.7 -2.1
               
Finanzierungssaldo* -115.6 -114.6 -219.3        
  Defizitquote*  2.7  2.6  4.8        
               
  * Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung