Econometric Model of the German Economy: Beobachtete und prognostizierte Werte vom 25/8/2026              
               
    Werte     Jährliche Änderungsraten in Prozent    
               
Jahr  2025  2026  2027    2025  2026  2027
               
Entstehung              
  Erwerbstätige, in 1000  45865  45830  46061   -0.3 -0.1  0.5
  Arbeitslose am Jahresende, in 1000  2908  2889  2900    3.6 -0.6  0.4
               
Verwendung, in jeweiligen Preisen, Mrd. €          
  Privater Konsum  2449.1  2506.6  2593.6    3.8  2.3  3.5
  Staatskonsum  1012.8  1071.5  1141.2    6.1  5.8  6.5
  Bruttoanlageinvestitionen  915.1  949.0  980.2    1.9  3.7  3.3
     Ausrüstungen  270.7  276.5  286.2    0.6  2.1  3.5
     Bauten  466.0  485.9  500.6    2.1  4.3  3.0
     Sonstige Anlagen  178.4  186.6  193.4    3.2  4.6  3.6
  Vorratsveränderung  52.4  54.6  44.4        
  Inländische Verwendung  4429.4  4572.8  4741.1    4.7  3.2  3.7
  Exporte  1816.0  1954.1  2017.3    0.2  7.6  3.2
  Importe  1715.7  1808.1  1878.4    3.6  5.4  3.9
    Außenbeitrag  100.3  146.0  139.0   -36.0  45.6 -4.8
  Bruttoinlandsprodukt  4529.7  4718.8  4880.1    3.3  4.2  3.4
               
Verwendung, verkettete Volumen, Mrd. €          
  Privater Konsum  1987.2  1967.1  1976.2    1.3 -1.0  0.5
  Staatskonsum  831.5  849.3  882.9    1.7  2.1  4.0
  Bruttoanlageinvestitionen  710.4  705.8  700.6   -0.6 -0.7 -0.7
     Ausrüstungen  226.8  225.9  226.0   -1.3 -0.4  0.1
     Bauten  325.6  319.2  312.6   -1.0 -2.0 -2.1
     Sonstige Anlagen  162.6  166.5  169.2    1.7  2.4  1.6
  Inländische Verwendung  3569.5  3554.6  3579.2    1.8 -0.4  0.7
  Exporte  1493.6  1549.3  1568.5   -0.9  3.7  1.2
  Importe  1406.2  1417.3  1447.6    2.9  0.8  2.1
    Außenbeitrag  75.6  116.5  105.8   -41.1  54.1 -9.2
  Bruttoinlandsprodukt  3654.1  3682.9  3696.5    0.2  0.8  0.4
               
Preisentwicklung            
  Privater Konsum  123.2  125.6  130.3    2.5  1.9  3.7
  Bruttoinlandsprodukt  124.0  126.2  131.0    3.0  1.8  3.8
               
Verteilung, in Mrd. EUR            
  Volkseinkommen  3368.3  3508.3  3626.7    3.0  4.2  3.4
    Arbeitnehmerentgelte  2472.1  2547.1  2645.1    4.8  3.0  3.8
    Unternehmens-/Vermögenseink.  896.3  961.3  981.6   -1.8  7.3  2.1
  Bruttolöhne und -gehälter  2032.1  2098.1  2186.6    4.4  3.2  4.2
  Nettolöhne und -gehälter  1402.9  1446.4  1516.9    3.5  3.1  4.9
  Nettoeinkommen aus Untern./Verm.  612.7  679.5  672.2   -3.3  10.9 -1.1
  Verfügbares Einkommen  2662.9  2749.5  2878.6    2.8  3.3  4.7
  Durch. mtl. Pro-Kopf-Eink., in EUR  2657.2  2743.9  2863.2    2.8  3.3  4.3
               
Einnahmen des Staates, in Mrd. EUR  2137.9  2187.9  2269.8    5.4  2.3  3.7
  darunter: Steuern  1031.5  1047.3  1084.8    3.4  1.5  3.6
  Sozialversicherungsbeiträge  823.1  847.7  868.8    8.8  3.0  2.5
               
Ausgaben des Staates, in Mrd. EUR  2274.4  2371.9  2484.6    5.8  4.3  4.8
  darunter: Monetäre Sozialleistungen  746.9  782.6  813.6    5.8  4.8  4.0
  Bruttoinvestitionen  156.1  152.8  160.8    12.5 -2.1  5.2
               
Finanzierungssaldo* -136.5 -184.0 -214.9        
  Defizitquote*  3.0  3.9  4.4        
               
  * Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung