Econometric Model of the German Economy: Beobachtete und prognostizierte Werte vom 24/8/2025              
               
    Werte       Jährliche Änderungsraten in Prozent  
               
Jahr  2024  2025  2026    2024  2025  2026
               
Entstehung            
  Erwerbstätige, in 1000  46047  46303  46606    0.1  0.6  0.7
  Arbeitslose am Jahresende, in 1000  2807  2917  2944    6.4  3.9  0.9
               
Verwendung, in jeweiligen Preisen, Mrd. €        
  Privater Konsum  2283.0  2349.4  2469.3    2.9  2.9  5.1
  Staatskonsum  951.8  1005.3  1069.3    5.1  5.6  6.4
  Bruttoanlageinvestitionen  885.7  881.7  897.3   -0.9 -0.5  1.8
     Ausrüstungen  267.1  243.4  224.5   -3.7 -8.9 -7.7
     Bauten  450.7  460.5  485.3   -0.5  2.2  5.4
     Sonstige Anlagen  168.0  177.7  187.5    2.6  5.8  5.5
  Vorratsveränderung  45.0  64.6  62.8        
  Inländische Verwendung  4165.4  4275.9  4462.5    2.8  2.7  4.4
  Exporte  1793.7  1815.9  1866.7   -1.1  1.2  2.8
  Importe  1630.1  1664.3  1709.3   -0.9  2.1  2.7
    Außenbeitrag  163.5  151.6  157.4   -2.4 -7.3  3.8
  Bruttoinlandsprodukt  4329.0  4427.5  4619.9    2.6  2.3  4.3
               
Verwendung, verkettete Volumen, Mrd. €        
  Privater Konsum  1897.2  1896.9  1928.9    0.5 -0.0  1.7
  Staatskonsum  816.7  836.3  865.9    2.6  2.4  3.5
  Bruttoanlageinvestitionen  702.0  680.5  667.5   -3.3 -3.1 -1.9
     Ausrüstungen  228.5  205.8  186.6   -5.4 -9.9 -9.3
     Bauten  324.7  320.0  319.9   -3.4 -1.5 -0.0
     Sonstige Anlagen  152.4  157.8  163.2    0.2  3.5  3.4
  Inländische Verwendung  3456.5  3453.0  3489.6    0.2 -0.1  1.1
  Exporte  1491.9  1500.0  1507.3   -2.1  0.5  0.5
  Importe  1345.4  1375.4  1378.6   -0.6  2.2  0.2
    Außenbeitrag  133.4  111.7  115.1   -16.9 -16.3  3.0
  Bruttoinlandsprodukt  3600.7  3575.0  3615.5   -0.5 -0.7  1.1
               
Preisentwicklung            
  Privater Konsum  120.3  122.5  127.3    2.4  1.8  3.9
  Bruttoinlandsprodukt  120.2  122.6  127.1    3.1  2.0  3.7
               
Verteilung, in Mrd. EUR          
  Volkseinkommen  3200.2  3269.6  3403.9    1.5  2.2  4.1
    Arbeitnehmerentgelte  2357.8  2492.0  2710.5    5.5  5.7  8.8
    Unternehmens-/Vermögenseink.  842.3  777.6  693.4   -8.1 -7.7 -10.8
  Bruttolöhne und -gehälter  1947.2  2054.1  2244.9    5.5  5.5  9.3
  Nettolöhne und -gehälter  1355.5  1424.9  1584.6    5.5  5.1  11.2
  Nettoeinkommen aus Untern./Verm.  564.0  514.3  490.2   -12.6 -8.8 -4.7
  Verfügbares Einkommen  2511.2  2598.5  2784.0    4.0  3.5  7.1
  Durch. mtl. Pro-Kopf-Eink., in EUR  2505.7  2594.0  2776.0    3.7  3.5  7.0
               
Einnahmen des Staates, in Mrd. EUR  2024.4  2108.3  2119.3    5.1  4.1  0.5
  darunter: Steuern  996.6  1011.9  964.5    3.6  1.5 -4.7
  Sozialversicherungsbeiträge  756.6  807.4  848.4    6.4  6.7  5.1
               
Ausgaben des Staates, in Mrd. EUR  2139.7  2221.1  2388.1    5.3  3.8  7.5
  darunter: Monetäre Sozialleistungen  709.5  748.5  803.6    7.4  5.5  7.4
  Bruttoinvestitionen  131.3  131.1  143.0    9.3 -0.1  9.0
               
Finanzierungssaldo* -115.3 -112.8 -268.8        
  Defizitquote*  2.7  2.5  5.8        
               
  * Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung