Econometric Model of the German Economy: Beobachtete und prognostizierte Werte vom 02/3/2023              
               
    Werte       Jährliche Änderungsraten in Prozent  
               
Jahr  2022  2023  2024    2022  2023  2024
               
Entstehung              
  Erwerbstätige, in 1000  45792  45624  44903    1.0 -0.4 -1.6
  Arbeitslose am Jahresende, in 1000  2454  2345  2569    5.3 -4.4  9.5
               
Verwendung, in jeweiligen Preisen, Mrd. €          
  Privater Konsum  1978.9  1927.5  1944.3    11.6 -2.6  0.9
  Staatskonsum  848.4  928.6  997.7    6.4  9.4  7.4
  Bruttoanlageinvestitionen  872.3  920.3  950.9    11.3  5.5  3.3
     Ausrüstungen  253.7  302.2  318.6    10.6  19.1  5.4
     Bauten  474.6  467.0  474.7    13.9 -1.6  1.7
     Sonstige Anlagen  144.0  151.2  157.6    4.6  5.0  4.2
  Vorratsveränderung  87.9  84.1  88.6        
  Inländische Verwendung  3787.5  3860.5  3981.5    11.1  1.9  3.1
  Exporte  1946.6  1884.1  1962.2    14.9 -3.2  4.1
  Importe  1867.1  1755.7  1828.1    24.3 -6.0  4.1
    Außenbeitrag  79.5  128.4  134.1   -58.5  61.4  4.4
  Bruttoinlandsprodukt  3867.1  3988.9  4115.5    7.4  3.2  3.2
               
Verwendung, verkettete Volumen, Mrd. €          
  Privater Konsum  1697.9  1567.2  1503.2    4.3 -7.7 -4.1
  Staatskonsum  711.8  735.3  735.8    1.2  3.3  0.1
  Bruttoanlageinvestitionen  675.3  646.1  603.9    0.4 -4.3 -6.5
     Ausrüstungen  222.9  241.8  230.4    3.3  8.5 -4.7
     Bauten  323.0  280.8  253.8   -1.7 -13.1 -9.6
     Sonstige Anlagen  129.2  131.7  130.8    2.1  1.9 -0.7
  Inländische Verwendung  3117.6  2971.7  2859.2    3.1 -4.7 -3.8
  Exporte  1617.7  1485.5  1457.0    2.9 -8.2 -1.9
  Importe  1479.5  1293.0  1236.4    6.0 -12.6 -4.4
    Außenbeitrag  139.0  272.6  358.6   -21.7  96.0  31.6
  Bruttoinlandsprodukt  3260.9  3175.7  3091.7    1.8 -2.6 -2.6
               
Preisentwicklung            
  Privater Konsum  116.5  123.0  129.3    6.9  5.5  5.2
  Bruttoinlandsprodukt  118.6  125.6  133.1    5.5  5.9  6.0
               
Verteilung, in Mrd. EUR            
  Volkseinkommen  2858.5  2899.2  2920.4    4.2  1.4  0.7
    Arbeitnehmerentgelte  2029.8  1956.0  1956.1    5.8 -3.6  0.0
    Unternehmens-/Vermögenseink.  828.7  943.2  964.3    0.4  13.8  2.2
  Bruttolöhne und -gehälter  1670.0  1611.0  1614.1    6.3 -3.5  0.2
  Nettolöhne und -gehälter  1128.8  1091.6  1096.4    6.2 -3.3  0.4
  Nettoeinkommen aus Untern./Verm.  562.9  663.9  648.2   -3.9  17.9 -2.4
  Verfügbares Einkommen  2174.2  2197.4  2220.2    7.0  1.1  1.0
  Durch. mtl. Pro-Kopf-Eink., in EUR  2162.3  2174.9  2197.5    6.3  0.6  1.0
               
Einnahmen des Staates, in Mrd. EUR  1820.8  1827.3  1870.7    6.4  0.4  2.4
  darunter: Steuern  948.3  964.0  1000.1    8.0  1.7  3.7
  Sozialversicherungsbeiträge  665.8  640.4  634.8    5.1 -3.8 -0.9
               
Ausgaben des Staates, in Mrd. EUR  1922.1  2119.7  2209.0    4.1  10.3  4.2
  darunter: Monetäre Sozialleistungen  618.7  680.8  687.1    1.3  10.0  0.9
  Bruttoinvestitionen  101.6  145.3  160.4    8.8  43.0  10.4
               
Finanzierungssaldo* -101.3 -292.4 -338.3        
  Defizitquote*  2.6  7.3  8.2        
               
  * Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung