Econometric Model of the German Economy: Beobachtete und prognostizierte Werte vom 29/8/2024              
               
    Werte       Jährliche Änderungsraten in Prozent  
               
Jahr  2023  2024  2025    2023  2024  2025
               
Entstehung              
  Erwerbstätige, in 1000  46071  46482  46955    0.5  0.9  1.0
  Arbeitslose am Jahresende, in 1000  2637  2675  2806    7.5  1.4  4.9
               
Verwendung, in jeweiligen Preisen, Mrd. €          
  Privater Konsum  2205.6  2241.0  2315.2    6.3  1.6  3.3
  Staatskonsum  905.2  952.8  1014.2    4.1  5.3  6.4
  Bruttoanlageinvestitionen  899.9  902.5  923.3    4.9  0.3  2.3
     Ausrüstungen  275.7  268.3  235.8    4.8 -2.7 -12.1
     Bauten  466.1  465.7  512.4    4.4 -0.1  10.0
     Sonstige Anlagen  158.0  168.5  175.1    6.2  6.6  3.9
  Vorratsveränderung  7.2 -4.6  1.3        
  Inländische Verwendung  4017.9  4099.0  4239.0    4.2  2.0  3.4
  Exporte  1816.6  1850.7  1923.7    0.4  1.9  3.9
  Importe  1649.0  1621.9  1688.3   -3.6 -1.6  4.1
    Außenbeitrag  167.7  228.8  235.4    69.8  36.5  2.9
  Bruttoinlandsprodukt  4185.6  4327.8  4474.4    5.9  3.4  3.4
               
Verwendung, verkettete Volumen, Mrd. €          
  Privater Konsum  1881.9  1856.8  1856.1   -0.4 -1.3 -0.0
  Staatskonsum  795.2  809.4  840.8   -0.1  1.8  3.9
  Bruttoanlageinvestitionen  730.8  707.8  694.3   -1.2 -3.1 -1.9
     Ausrüstungen  239.3  227.2  196.8   -0.8 -5.0 -13.4
     Bauten  346.4  331.5  345.9   -3.4 -4.3  4.4
     Sonstige Anlagen  147.4  152.6  151.4    4.7  3.5 -0.8
  Inländische Verwendung  3442.7  3404.6  3415.3   -0.4 -1.1  0.3
  Exporte  1526.9  1538.4  1572.2   -0.3  0.8  2.2
  Importe  1352.0  1328.1  1367.7   -0.6 -1.8  3.0
    Außenbeitrag  168.1  211.2  204.1    5.3  25.6 -3.3
  Bruttoinlandsprodukt  3615.5  3614.1  3618.3   -0.3 -0.0  0.1
               
Preisentwicklung            
  Privater Konsum  117.2  119.5  124.1    6.7  2.0  3.8
  Bruttoinlandsprodukt  115.8  118.7  123.1    6.1  2.6  3.7
               
Verteilung, in Mrd. EUR            
  Volkseinkommen  3134.5  3209.8  3296.5    6.8  2.4  2.7
    Arbeitnehmerentgelte  2229.0  2322.7  2501.3    6.8  4.2  7.7
    Unternehmens-/Vermögenseink.  905.4  887.1  795.2    6.7 -2.0 -10.4
  Bruttolöhne und -gehälter  1846.0  1925.5  2079.2    7.4  4.3  8.0
  Nettolöhne und -gehälter  1286.5  1339.6  1462.2    9.5  4.1  9.2
  Nettoeinkommen aus Untern./Verm.  633.6  618.6  526.7    9.0 -2.4 -14.9
  Verfügbares Einkommen  2404.4  2495.5  2622.1    6.9  3.8  5.1
  Durch. mtl. Pro-Kopf-Eink., in EUR  2370.8  2451.8  2559.9    6.0  3.4  4.4
               
Einnahmen des Staates, in Mrd. EUR  1917.4  1982.2  2060.3    3.5  3.4  3.9
  darunter: Steuern  957.6  977.6  993.9   -0.3  2.1  1.7
  Sozialversicherungsbeiträge  709.9  738.1  776.1    6.4  4.0  5.2
               
Ausgaben des Staates, in Mrd. EUR  2025.0  2111.4  2131.8    4.5  4.3  1.0
  darunter: Monetäre Sozialleistungen  657.0  698.8  733.1    7.0  6.4  4.9
  Bruttoinvestitionen  117.1  128.4  98.5    4.4  9.7 -23.3
               
Finanzierungssaldo* -107.5 -129.2 -71.5        
  Defizitquote*  2.6  3.0  1.6        
               
  * Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherung